Áraink
Körzet ![]() |
Motor | Szgk. | Puttony | Busz |
|---|---|---|---|---|
| I. | 920.- | 1.530.- | 1.700.- | 3.750.- |
| II. | 1.530.- | 1.960.- | 2.000.- | 5.420.- |
| III. | 1.960.- | 2.290.- | 2.600.- | 7.080.- |
| IV. | 2.290.- | 2.830.- | 3.700.- | 8.750.- |
| V. | 2.830.- | 3.160.- | 4.800.- | 10.420.- |
| VI. | 3.160.- | 3.420.- | 5.520.- | 10.420.- |
| Körfuvardíj | 750.- | 750.- | 750.- | 1.250.- |
| Budapest közv. környék | 3.730.- | 4.170.- | 5.830.- | 12.500.- |
| Várakozás | 108.-/5perc | 108.-/5perc | 170.-/5perc | 210.-/5perc |
| Vidék | 75.-/km | 75.-/km | 80.-/km | 105.-/km |
| Egész napos futár | 23.330.- | 23.330.- | 23.330.- | 23.330.- |
Áraink az áfát nem tartalmazzák és visszavonásig érvényesek!
Budapest közigazgatási területén belül 3 km-es körzeteink vannak.
Ezt a felvétel helyétől a leadás pontos helyéig mérjük.
Budapest közigazgatási területén belül 3 km-es körzeteink vannak.
Ezt a felvétel helyétől a leadás pontos helyéig mérjük.

Például:
Felvétel pontos helye: 1097 Budapest, Vágóhíd utca 60. (itt veszi fel csomagját a futár)
Leadás pontos helye: 1138 Budapest, Váci út 150. (itt adja le csomagját a futár)
Távolság (a két cím között): 11,1 km
Tarifa: IV. Körzet

Várakozás esetén az első 10 perc ingyenes, minden azt követő 5 percet vesszük figyelembe.

18:00 óra és 08:00 óra között illetve hétvégén és munkaszüneti napokon 50% felárat számolunk.

Szerződéskötés és nagyobb számú fuvar esetén egyedi árak kialakítására van lehetőség, kérésére zónatérképét is elkészítjük; képviselő kollegánk pedig meglátogatja Önt, amennyiben igényét jelzik felénk.



